Datum | Plačnik / prejemnik | Breme | Dobro | Stanje | Namen |
---|---|---|---|---|---|
1.3.19 | S. J. | 5.00 € | 16105.94 € | NAKAZILO | |
1.3.19 | J. S. | 10.00 € | 16115.94 € | STRBENK | |
1.3.19 | F. B. | 5.00 € | 16120.94 € | SEPA | |
1.3.19 | T. K. | 5.00 € | 16125.94 € | SEPA | |
1.3.19 | J. G. | 5.00 € | 16130.94 € | PETKA ZA NASMEH MAREC 2019 | |
1.3.19 | H. U. | 5.00 € | 16135.94 € | SEPA | |
1.3.19 | T. M. | 5.00 € | 16140.94 € | PETKA | |
1.3.19 | S. M. | 10.00 € | 16150.94 € | SEPA | |
1.3.19 | H. K. | 10.00 € | 16160.94 € | PETKA ZA NASMEH | |
1.3.19 | T. S. | 15.00 € | 16175.94 € | SEPA | |
4.3.19 | S. C. | 5.00 € | 16180.94 € | druga placila | |
4.3.19 | N. Z. | 5.00 € | 16185.94 € | SEPA | |
4.3.19 | V. L. | 5.00 € | 16190.94 € | Dobrodelno placilo | |
4.3.19 | M. D. | 5.00 € | 16195.94 € | SEPA | |
4.3.19 | K. R. | 5.00 € | 16200.94 € | SEPA | |
4.3.19 | P. C. L. | 10.00 € | 16210.94 € | SEPA | |
4.3.19 | H. P. | 10.00 € | 16220.94 € | M.FAKIN, P.HLADIN 5KA FEB-19 | |
4.3.19 | OŠ JAKOBA ALJAŽA | -91.19 € | 16129.75 € | PLAČILO SK. 3 | |
4.3.19 | C. A. S. | 5.00 € | 16134.75 € | PETKA | |
4.3.19 | K. D. | 5.00 € | 16139.75 € | SEPA | |
4.3.19 | T. M. | 5.00 € | 16144.75 € | SEPA | |
4.3.19 | G.V. CENTER D.O.O. | -5.99 € | 16138.76 € | PLAČILO | |
4.3.19 | OŠ JAKOBA ALJAŽA | -69.65 € | 16069.11 € | PLAČILO SK. 3 | |
4.3.19 | TELEKOM SLOVENIJE D.D. | -42.82 € | 16026.29 € | PLAČILO | |
4.3.19 | OŠ TONETA PAVČKA | -353.40 € | 15672.89 € | PLAČILO | |
6.3.19 | M. M. | 5.00 € | 15677.89 € | SEPA | |
6.3.19 | R. M. | 5.00 € | 15682.89 € | SEPA | |
6.3.19 | T. B. | 5.00 € | 15687.89 € | SEPA | |
6.3.19 | P. A. | 5.00 € | 15692.89 € | SEPA | |
6.3.19 | I. B. | 5.00 € | 15697.89 € | SEPA | |
6.3.19 | I. B. | 5.00 € | 15702.89 € | SEPA | |
6.3.19 | J. M. | 5.00 € | 15707.89 € | PLAEILO PETKA ZA NASMEH | |
6.3.19 | M. M. | 5.00 € | 15712.89 € | JANJA | |
6.3.19 | M. A. B. | 5.00 € | 15717.89 € | PETKA ZA NASMEH | |
6.3.19 | S. K. | 5.00 € | 15722.89 € | SEPA | |
6.3.19 | M. B. | 5.00 € | 15727.89 € | SEPA | |
6.3.19 | C. P. | 5.00 € | 15732.89 € | PETKA ZA NASMEH - | |
6.3.19 | I. H. | 5.00 € | 15737.89 € | SEPA | |
6.3.19 | B. A. | 5.00 € | 15742.89 € | SEPA | |
6.3.19 | P. J. | 5.00 € | 15747.89 € | 71.SKUPINA | |
6.3.19 | M. Z. | 5.00 € | 15752.89 € | PLACILO ZA MOJCO ZAVASNIK (60. SKUPINA) | |
6.3.19 | A. M. | 5.00 € | 15757.89 € | PETKA 23 | |
6.3.19 | T. S. | 5.00 € | 15762.89 € | SEPA | |
6.3.19 | J. Z. | 5.00 € | 15767.89 € | SEPA | |
6.3.19 | A. P. | 5.00 € | 15772.89 € | Nakazilo 5-ke | |
6.3.19 | S. T. | 5.00 € | 15777.89 € | PETKA | |
6.3.19 | M. T. | 5.00 € | 15782.89 € | SEPA | |
6.3.19 | V. M. | 5.00 € | 15787.89 € | SEPA | |
6.3.19 | B. Z. | 5.00 € | 15792.89 € | SEPA | |
6.3.19 | M. B. | 5.00 € | 15797.89 € | SEPA | |
6.3.19 | K. A. | 5.00 € | 15802.89 € | SEPA | |
6.3.19 | V. D. R. | 10.00 € | 15812.89 € | SEPA | |
6.3.19 | S. R. | 10.00 € | 15822.89 € | SEPA | |
6.3.19 | M. C. | 10.00 € | 15832.89 € | SEPA | |
6.3.19 | J. A. | 10.00 € | 15842.89 € | SEPA | |
6.3.19 | V. S. | 10.00 € | 15852.89 € | SEPA | |
6.3.19 | T. K. | 10.00 € | 15862.89 € | PETKA ZA NASMEH | |
6.3.19 | B. Z. | 10.00 € | 15872.89 € | NAKAZILO | |
6.3.19 | A. C. | 10.00 € | 15882.89 € | SEPA | |
6.3.19 | P. K. | 10.00 € | 15892.89 € | SEPA | |
6.3.19 | F. B. | 10.00 € | 15902.89 € | Skupina21 | |
6.3.19 | M. M. | 10.00 € | 15912.89 € | SEPA | |
6.3.19 | M. H. | 10.00 € | 15922.89 € | SEPA | |
6.3.19 | K. J. | 10.00 € | 15932.89 € | SEPA | |
6.3.19 | P. S. | 10.00 € | 15942.89 € | za otroke | |
6.3.19 | D. J. K. | 10.00 € | 15952.89 € | SEPA | |
6.3.19 | P. N. | 5.00 € | 15957.89 € | SEPA | |
6.3.19 | S. T. | 10.00 € | 15967.89 € | MAREC 2019 | |
6.3.19 | K. J. | 5.00 € | 15972.89 € | SEPA | |
6.3.19 | N. D. | 5.00 € | 15977.89 € | DELNO PLACILO STRODKA MALICE | |
6.3.19 | K. I. | 5.00 € | 15982.89 € | . | |
6.3.19 | B. D. G. | 5.00 € | 15987.89 € | . | |
6.3.19 | G. M. | 5.00 € | 15992.89 € | NAKAZILO | |
6.3.19 | B. I. | 5.00 € | 15997.89 € | 3/19 | |
6.3.19 | M. B. | 5.00 € | 16002.89 € | SEPA | |
6.3.19 | N. G. | 5.00 € | 16007.89 € | SEPA | |
6.3.19 | G. S. | 8.00 € | 16015.89 € | PETKA | |
6.3.19 | T. G. | 5.00 € | 16020.89 € | SEPA | |
6.3.19 | M. P. | 5.00 € | 16025.89 € | SEPA | |
6.3.19 | R. S. | 5.00 € | 16030.89 € | SEPA | |
6.3.19 | P. A. | 5.00 € | 16035.89 € | SEPA | |
6.3.19 | S. K. | 5.00 € | 16040.89 € | PETKA ZA NASMEH MAREC 19 | |
6.3.19 | R. L. | 5.00 € | 16045.89 € | PETKA | |
6.3.19 | B. S. L. | 5.00 € | 16050.89 € | SEPA | |
6.3.19 | U. S. | 30.00 € | 16080.89 € | SEPA | |
6.3.19 | V. D. | 20.00 € | 16100.89 € | 5 ZA NASMEH - DONACIJA | |
6.3.19 | I. N. | 20.00 € | 16120.89 € | GORDANI V SPOMIN | |
6.3.19 | D. B. | 20.00 € | 16140.89 € | GORDANI V SPOMIN | |
6.3.19 | C. P. | 20.00 € | 16160.89 € | SEPA | |
6.3.19 | M. S. K. | 20.00 € | 16180.89 € | SEPA | |
6.3.19 | B. S. | 20.00 € | 16200.89 € | GORDANI V SPOMIN | |
6.3.19 | L. P. | 20.00 € | 16220.89 € | SEPA | |
6.3.19 | E. M. | 5.00 € | 16225.89 € | DOBRODELNO PLACILO | |
6.3.19 | M. K. | 30.00 € | 16255.89 € | SEPA | |
6.3.19 | O. A. | 30.00 € | 16285.89 € | SEPA | |
6.3.19 | B. B. | 30.00 € | 16315.89 € | GORDANI V SPOMIN | |
6.3.19 | F. M. | 15.00 € | 16330.89 € | SEPA | |
6.3.19 | M. M. | 30.00 € | 16360.89 € | SEPA | |
6.3.19 | M. M. | 35.00 € | 16395.89 € | PLACILO NAMESTO SVEC_GORDANI V SPOMIN_ | |
6.3.19 | I. N. | 40.00 € | 16435.89 € | GORDANI V SPOMIN | |
6.3.19 | Z. M. | 40.00 € | 16475.89 € | GORDANI V SPOMIN | |
6.3.19 | M. B. | 50.00 € | 16525.89 € | Gordani v spomin | |
6.3.19 | I. P. | 50.00 € | 16575.89 € | SEPA | |
6.3.19 | D. K. | 50.00 € | 16625.89 € | SEPA | |
6.3.19 | B. A. | 50.00 € | 16675.89 € | GORDANI V SPOMIN | |
6.3.19 | P. M. | 50.00 € | 16725.89 € | SEPA | |
6.3.19 | T. O. | 60.00 € | 16785.89 € | DOBRODELNO PLACILO, GORDANI V SPOMIN | |
6.3.19 | A. S. P. | 20.00 € | 16805.89 € | SEPA | |
6.3.19 | L. A. | 8.00 € | 16813.89 € | PETKA - MAREC 2019 | |
6.3.19 | D. S. | 5.00 € | 16818.89 € | SEPA | |
6.3.19 | P. K. | 5.00 € | 16823.89 € | Dobrodelno placilo - petka | |
6.3.19 | B. C. | 5.00 € | 16828.89 € | PETKA ZA NASMEH | |
6.3.19 | M. E. W. | 5.00 € | 16833.89 € | PETKA ZA NASMEH - MIJA | |
6.3.19 | K. C. | 5.00 € | 16838.89 € | DONACIJA | |
6.3.19 | N. I. K. | 5.00 € | 16843.89 € | SEPA | |
6.3.19 | B. E. | 5.00 € | 16848.89 € | SEPA | |
6.3.19 | D. S. | 5.00 € | 16853.89 € | SEPA | |
6.3.19 | K. M. | 5.00 € | 16858.89 € | PETKA ZA NASMEH | |
6.3.19 | P. Z. | 5.00 € | 16863.89 € | SEPA | |
6.3.19 | B. O. | 5.00 € | 16868.89 € | SEPA | |
7.3.19 | K. Z. | 5.00 € | 16873.89 € | SEPA | |
7.3.19 | B. K. | 5.00 € | 16878.89 € | SEPA | |
7.3.19 | L. L. | 5.00 € | 16883.89 € | NAKAZILO | |
7.3.19 | D. A. | 5.00 € | 16888.89 € | NIC LACEN | |
7.3.19 | T. K. B. | 5.00 € | 16893.89 € | DOBRODELNO PLACILO 19 | |
7.3.19 | M. A. O. | 10.00 € | 16903.89 € | PETKA ZA NASMEH | |
7.3.19 | S. J. | 10.00 € | 16913.89 € | SEPA | |
7.3.19 | S. A. | 10.00 € | 16923.89 € | SEPA | |
7.3.19 | G. M. | 5.00 € | 16928.89 € | SEPA | |
7.3.19 | G. B. | 25.00 € | 16953.89 € | SEPA | |
7.3.19 | M. M. O. | 10.00 € | 16963.89 € | SEPA | |
7.3.19 | C. A. | 10.00 € | 16973.89 € | PETKA | |
7.3.19 | M. J. | 10.00 € | 16983.89 € | SEPA | |
7.3.19 | G. S. | 5.00 € | 16988.89 € | SKUPINA 21 | |
7.3.19 | M. D. | 5.00 € | 16993.89 € | SEPA | |
7.3.19 | B. S. | 5.00 € | 16998.89 € | SEPA | |
7.3.19 | A. K. | 5.00 € | 17003.89 € | PETKA ZA NASMEH - M. K. SPSŠ | |
7.3.19 | G. P. | 60.00 € | 17063.89 € | GORDANI V SPOMIN | |
7.3.19 | S. A. | 5.00 € | 17068.89 € | SEPA | |
7.3.19 | N. K. | 5.00 € | 17073.89 € | placilo Petka-skupina 17-OS Petrovce | |
7.3.19 | M. B. | 5.00 € | 17078.89 € | SEPA | |
7.3.19 | V. K. | 5.00 € | 17083.89 € | SEPA | |
7.3.19 | T. B. | 5.00 € | 17088.89 € | NAKAZILO | |
7.3.19 | T. F. S. | 5.00 € | 17093.89 € | DRUG NAMEN PLACILA | |
7.3.19 | M. K. P. | 5.00 € | 17098.89 € | SI99 PETKA ZA NASMEH | |
7.3.19 | S. L. | 5.00 € | 17103.89 € | PRISPEVEK 03/2019 | |
7.3.19 | K. I. | 5.00 € | 17108.89 € | PETKA ZA NASMEH | |
8.3.19 | S. Z. | 10.00 € | 17118.89 € | SEPA | |
8.3.19 | K. S. | 5.00 € | 17123.89 € | SEPA | |
8.3.19 | L. J. | 5.00 € | 17128.89 € | SEPA | |
8.3.19 | M. S. | 5.00 € | 17133.89 € | SEPA | |
8.3.19 | B. G. | 5.00 € | 17138.89 € | SEPA | |
8.3.19 | J. F. J. P. Z. S. | 5.00 € | 17143.89 € | petka | |
8.3.19 | M. T. | 5.00 € | 17148.89 € | PETKA ZA NASMEH | |
8.3.19 | S. K. | 5.00 € | 17153.89 € | SEPA | |
8.3.19 | M. K. | 5.00 € | 17158.89 € | 21. SKUPINA | |
8.3.19 | T. E. | 5.00 € | 17163.89 € | NAKAZILO | |
8.3.19 | S. R. | 10.00 € | 17173.89 € | Petka za nasmeh | |
8.3.19 | N. P. | 5.00 € | 17178.89 € | DONATORSTVO | |
8.3.19 | A. V. | 10.00 € | 17188.89 € | SEPA | |
8.3.19 | G. U. | 10.00 € | 17198.89 € | PETKA | |
8.3.19 | A. S. D. D. | 35.00 € | 17233.89 € | SEPA | |
8.3.19 | T. V. | 5.00 € | 17238.89 € | PETKA ZA NASMEH | |
8.3.19 | G. S. | 40.00 € | 17278.89 € | SEPA | |
8.3.19 | S. S. | 60.00 € | 17338.89 € | SEPA | |
8.3.19 | D. Z. | 100.00 € | 17438.89 € | SEPA | |
8.3.19 | N. G. | 5.00 € | 17443.89 € | - | |
8.3.19 | B. S. | 5.00 € | 17448.89 € | NAKAZILO - BOJANA SVEC | |
8.3.19 | P. M. | 5.00 € | 17453.89 € | PETKA | |
8.3.19 | K. M. | 10.00 € | 17463.89 € | SEPA | |
8.3.19 | B. V. | 5.00 € | 17468.89 € | PETKA ZA NASMEH | |
8.3.19 | K. M. | 5.00 € | 17473.89 € | SEPA | |
8.3.19 | M. V. | 5.00 € | 17478.89 € | SEPA | |
8.3.19 | V. J. | 25.00 € | 17503.89 € | PETKA ZA NASMEH | |
8.3.19 | E. M. | 10.00 € | 17513.89 € | SEPA | |
8.3.19 | M. S. | 10.00 € | 17523.89 € | SEPA | |
8.3.19 | M. P. L. | 10.00 € | 17533.89 € | SEPA | |
8.3.19 | V. J. | 5.00 € | 17538.89 € | PETKA | |
8.3.19 | J. L. | 10.00 € | 17548.89 € | 2X PETKA ZA NASMEH (LOGAR) | |
8.3.19 | M. J. | 10.00 € | 17558.89 € | PETKA | |
8.3.19 | M. G. | 10.00 € | 17568.89 € | PETKA 2X | |
8.3.19 | N. G. O. | 10.00 € | 17578.89 € | DONACIJA | |
8.3.19 | B. S. | 15.00 € | 17593.89 € | SEPA | |
8.3.19 | T. P. S. | 10.00 € | 17603.89 € | SEPA | |
8.3.19 | S. S. K. | 5.00 € | 17608.89 € | PETKA ZA NASMEH - SKUPINA 91 | |
8.3.19 | G. B. | 5.00 € | 17613.89 € | PETKA ZA NASMEH | |
8.3.19 | M. M. | 5.00 € | 17618.89 € | SEPA | |
8.3.19 | I. D. | 5.00 € | 17623.89 € | PETKA ZA NASMEH 3-2019 | |
8.3.19 | I. F. V. | 10.00 € | 17633.89 € | SEPA | |
8.3.19 | Z. V. | 5.00 € | 17638.89 € | DRUGA PLACILA | |
8.3.19 | U. M. | 5.00 € | 17643.89 € | SEPA | |
8.3.19 | D. S. | 5.00 € | 17648.89 € | SEPA | |
8.3.19 | T. Z. | 5.00 € | 17653.89 € | SEPA | |
8.3.19 | H. B. H. | 5.00 € | 17658.89 € | SEPA | |
8.3.19 | S. G. | 5.00 € | 17663.89 € | SEPA | |
8.3.19 | L. R. C. | 5.00 € | 17668.89 € | PETKA ZA NASMEH | |
8.3.19 | S. M. | 5.00 € | 17673.89 € | MALICA ZA DAVIDA | |
11.3.19 | J. K. | 20.00 € | 17693.89 € | SEPA | |
11.3.19 | B. A. | 5.00 € | 17698.89 € | SEPA | |
11.3.19 | S. P. | 10.00 € | 17708.89 € | SEPA | |
11.3.19 | I. P. | 50.00 € | 17758.89 € | SEPA | |
11.3.19 | J. S. | 10.00 € | 17768.89 € | SEPA | |
11.3.19 | V. B. | 10.00 € | 17778.89 € | SEPA | |
11.3.19 | Z. G. J. | 10.00 € | 17788.89 € | SEPA | |
11.3.19 | K. M. | 60.00 € | 17848.89 € | DONACIJA ZA OTROKE | |
11.3.19 | J. B. | 10.00 € | 17858.89 € | SEPA | |
11.3.19 | T. C. D. | 100.00 € | 17958.89 € | SEPA | |
11.3.19 | S. D. | 15.00 € | 17973.89 € | SEPA | |
11.3.19 | K. A. | 20.00 € | 17993.89 € | SEPA | |
11.3.19 | N. G. | 5.00 € | 17998.89 € | SEPA | |
11.3.19 | H. B. | 5.00 € | 18003.89 € | petka za Petro | |
11.3.19 | T. B. | 5.00 € | 18008.89 € | SI99 Februar 2019/skupina 29 | |
11.3.19 | E. A. | 5.00 € | 18013.89 € | SEPA | |
11.3.19 | J. T. | 5.00 € | 18018.89 € | PLACILO 7/9 | |
11.3.19 | T. S. L. | 5.00 € | 18023.89 € | SEPA | |
11.3.19 | V. O. K. | 5.00 € | 18028.89 € | SEPA | |
11.3.19 | T. G. | 5.00 € | 18033.89 € | PLACILO V DOBRODELNE NAMENE, SOLIDARNA POMOC, HUMANITARNA PLACILA | |
11.3.19 | K. B. | 5.00 € | 18038.89 € | SEPA | |
11.3.19 | M. L. S. | 5.00 € | 18043.89 € | SEPA | |
11.3.19 | M. M. | 5.00 € | 18048.89 € | SEPA | |
11.3.19 | M. M. | 5.00 € | 18053.89 € | SEPA | |
11.3.19 | K. M. B. | 5.00 € | 18058.89 € | SEPA | |
11.3.19 | T. S. | 5.00 € | 18063.89 € | SEPA | |
11.3.19 | E. H. | 5.00 € | 18068.89 € | SEPA | |
11.3.19 | N. A. | 5.00 € | 18073.89 € | SEPA | |
11.3.19 | A. M. | 5.00 € | 18078.89 € | Dobrodelno placilo | |
11.3.19 | A. Š. E. | 5.00 € | 18083.89 € | PETKA ZA NASMEH 03.2019 | |
11.3.19 | S. B. | 5.00 € | 18088.89 € | PLACILO PETKE | |
11.3.19 | S. H. R. | 5.00 € | 18093.89 € | SEPA | |
11.3.19 | H. B. | 5.00 € | 18098.89 € | SEPA | |
12.3.19 | N. S. | 15.00 € | 18113.89 € | DOBRODELNOST | |
12.3.19 | T. K. N. | 10.00 € | 18123.89 € | Dobrodelno placilo | |
12.3.19 | P. R. | 10.00 € | 18133.89 € | SEPA | |
12.3.19 | T. B. | 5.00 € | 18138.89 € | NAKAZILO | |
12.3.19 | U. U. | 300.00 € | 18438.89 € | SEPA | |
12.3.19 | P. R. | 5.00 € | 18443.89 € | SEPA | |
12.3.19 | S. P. | 5.00 € | 18448.89 € | 5 ZA :-) | |
12.3.19 | G. G. | 5.00 € | 18453.89 € | SEPA | |
12.3.19 | M. F. | 5.00 € | 18458.89 € | SEPA | |
12.3.19 | V. B. | 5.00 € | 18463.89 € | PETKA ZA NASMEH- MAREC 2019 | |
12.3.19 | C. A. | 5.00 € | 18468.89 € | 82 | |
12.3.19 | V. G. | 5.00 € | 18473.89 € | SEPA | |
12.3.19 | M. S. | 5.00 € | 18478.89 € | SEPA | |
12.3.19 | N. P. | 5.00 € | 18483.89 € | SEPA | |
12.3.19 | I. K. | 5.00 € | 18488.89 € | SEPA | |
12.3.19 | C. N. | 5.00 € | 18493.89 € | SEPA | |
12.3.19 | J. M. | 5.00 € | 18498.89 € | PRISPEVEK | |
12.3.19 | U. J. S. | 5.00 € | 18503.89 € | SEPA | |
12.3.19 | B. H. | 5.00 € | 18508.89 € | SEPA | |
12.3.19 | OŠ MEDVODE | -205.40 € | 18303.49 € | PLAČILO SK. 6 | |
12.3.19 | OŠ METLIKA | -2.00 € | 18301.49 € | PLAČILO SK. 25 | |
12.3.19 | NOGOMETNI KLUB KRIM ROLLJET | -100.00 € | 18201.49 € | PLAČILO SK. 33 | |
13.3.19 | M. K. | 10.00 € | 18211.49 € | SEPA | |
13.3.19 | G. N. O. I. | 20.00 € | 18231.49 € | SEPA | |
13.3.19 | D. P. | 15.00 € | 18246.49 € | SEPA | |
13.3.19 | R. N. | 5.00 € | 18251.49 € | PETKA ZA NASMEH | |
13.3.19 | K. M. | 5.00 € | 18256.49 € | SEPA | |
13.3.19 | T. A. | 5.00 € | 18261.49 € | PLACILO | |
13.3.19 | M. C. | 5.00 € | 18266.49 € | PL PETKE | |
14.3.19 | S. M. | 20.00 € | 18286.49 € | NAKAZILO DOBRODELNO DRUSTVO PETKA ZA NASMEH | |
14.3.19 | K. I. K. | 5.00 € | 18291.49 € | FEBRUAR - SKUPINA | |
14.3.19 | OŠ FRANCETA PREŠERNA | -113.00 € | 18178.49 € | PLAČILO SK. 15 | |
14.3.19 | S. S. | 5.00 € | 18183.49 € | SEPA | |
14.3.19 | L. P. | 5.00 € | 18188.49 € | petka Luka Pirnat | |
14.3.19 | U. K. | 5.00 € | 18193.49 € | SEPA | |
14.3.19 | L. R. | 5.00 € | 18198.49 € | SEPA | |
14.3.19 | S. S. | 5.00 € | 18203.49 € | SEPA | |
14.3.19 | OŠ FRANCETA PREŠERNA | -317.00 € | 17886.49 € | PLAČILO SK. 15 | |
14.3.19 | OŠ NOVE FUŽINE | -126.91 € | 17759.58 € | PLAČILO SK. 26 | |
14.3.19 | N. V. | 20.00 € | 17779.58 € | SEPA | |
14.3.19 | OŠ NOVE FUŽINE | -88.05 € | 17691.53 € | PLAČILO SK. 26 | |
14.3.19 | M. B. | 15.00 € | 17706.53 € | GORDANI V SPOMIN .......SIMON | |
14.3.19 | S. K. | 10.00 € | 17716.53 € | Sladjena in Mitja | |
14.3.19 | M. Z. | 10.00 € | 17726.53 € | PLACILO ZA MIRJANO KELAVIC (60. SKUPINA) | |
14.3.19 | M. T. | 10.00 € | 17736.53 € | SEPA | |
14.3.19 | B. S. | 10.00 € | 17746.53 € | SEPA | |
14.3.19 | E. N. | 25.00 € | 17771.53 € | donacija | |
14.3.19 | NOGOMETNI KLUB TREBNJE | -40.00 € | 17731.53 € | PLAČILO SK. 33 | |
15.3.19 | B. M. | 5.00 € | 17736.53 € | SEPA | |
15.3.19 | E. O. K. | 5.00 € | 17741.53 € | SEPA | |
15.3.19 | LEVICA | 130.79 € | 17872.32 € | UKINITEV TRANSAKCIJSKEGA RACUNA | |
15.3.19 | K. P. | 25.00 € | 17897.32 € | SEPA | |
15.3.19 | S. U. | 30.00 € | 17927.32 € | PETKA ZA NASMEH ZA B. SENICA IN U. STANONIK | |
15.3.19 | N. J. G. | 30.00 € | 17957.32 € | SEPA | |
15.3.19 | S. J. | 10.00 € | 17967.32 € | SEPA | |
15.3.19 | J. P. | 10.00 € | 17977.32 € | SEPA | |
15.3.19 | R. B. | 5.00 € | 17982.32 € | PETKA ZA NASMEH | |
15.3.19 | S. A. | 5.00 € | 17987.32 € | PETKA ZA NASMEH | |
15.3.19 | B. S. | 5.00 € | 17992.32 € | SEPA | |
15.3.19 | N. J. Z. | 5.00 € | 17997.32 € | PETKA ZA NASMEH | |
15.3.19 | B. M. | 5.00 € | 18002.32 € | SEPA | |
15.3.19 | LEVICA | 6.15 € | 18008.47 € | UKINITEV TRANSAKCIJSKEGA RACUNA | |
15.3.19 | H. A. | 5.00 € | 18013.47 € | SEPA | |
15.3.19 | L. V. | 5.00 € | 18018.47 € | SEPA | |
15.3.19 | P. A. | 5.00 € | 18023.47 € | PLACILO PETKE | |
15.3.19 | L. B. | 5.00 € | 18028.47 € | SEPA | |
15.3.19 | V. L. | 5.00 € | 18033.47 € | SEPA | |
15.3.19 | G. A. | 5.00 € | 18038.47 € | DONACIJA GREGOR | |
15.3.19 | J. K. | 5.00 € | 18043.47 € | Za Spelo | |
15.3.19 | S. K. | 5.00 € | 18048.47 € | PETKA ZA NASMEH - EVA | |
15.3.19 | Z. N. | 5.00 € | 18053.47 € | PETKA ZA NASMEH | |
15.3.19 | C. A. | 5.00 € | 18058.47 € | SEPA | |
15.3.19 | B. S. | 5.00 € | 18063.47 € | SEPA | |
15.3.19 | L. U. | 5.00 € | 18068.47 € | PETKA ZA NASMEH SKUPINA 19 | |
15.3.19 | L. U. | 5.00 € | 18073.47 € | PETKA ZA NASMEH SKUPINA 22 | |
15.3.19 | H. C. | 5.00 € | 18078.47 € | SEPA | |
15.3.19 | V. P. Z. T. P. Z. I. S. R. D. | 5.00 € | 18083.47 € | SEPA | |
15.3.19 | V. K. | 5.00 € | 18088.47 € | SEPA | |
18.3.19 | I. B. T. | 50.00 € | 18138.47 € | SEPA | |
18.3.19 | L. Z. | 5.00 € | 18143.47 € | SEPA | |
18.3.19 | V. L. | 5.00 € | 18148.47 € | DRUGO | |
18.3.19 | U. B. | 5.00 € | 18153.47 € | SEPA | |
18.3.19 | M. G. R. | 5.00 € | 18158.47 € | SEPA | |
18.3.19 | I. P. | 5.00 € | 18163.47 € | SEPA | |
18.3.19 | P. P. | 10.00 € | 18173.47 € | SEPA | |
18.3.19 | G. J. | 5.00 € | 18178.47 € | SKUPINA 46 | |
18.3.19 | A. C. | 5.00 € | 18183.47 € | SEPA | |
18.3.19 | P. N. | 10.00 € | 18193.47 € | SEPA | |
18.3.19 | M. Z. | 10.00 € | 18203.47 € | SEPA | |
18.3.19 | T. B. | 10.00 € | 18213.47 € | PREHRANA FEBRUAR 2019 | |
18.3.19 | D. N. D. | 10.00 € | 18223.47 € | SEPA | |
18.3.19 | U. M. | 10.00 € | 18233.47 € | PETKA ZA NASMEH | |
18.3.19 | A. K. | 15.00 € | 18248.47 € | SEPA | |
18.3.19 | S. A. | 15.00 € | 18263.47 € | 23. SKUPINA OS MURSKA SOBOTA II - JAN, FEB, MAR 2019 | |
18.3.19 | D. L. | 5.00 € | 18268.47 € | SEPA | |
18.3.19 | A. K. | 5.00 € | 18273.47 € | SEPA | |
18.3.19 | N. G. | 20.00 € | 18293.47 € | SEPA | |
18.3.19 | J. T. | 25.00 € | 18318.47 € | PLACILO V DOBRODELNE NAMENE, SOLIDARNA POMOC, HUMANITARNA PLACILA | |
18.3.19 | K. Z. | 5.00 € | 18323.47 € | SEPA | |
18.3.19 | A. O. | 40.00 € | 18363.47 € | NAKAZILO ZA PETKO | |
18.3.19 | V. R. | 5.00 € | 18368.47 € | PETKA ZA NASMEH | |
18.3.19 | M. M. | 5.00 € | 18373.47 € | SEPA | |
18.3.19 | M. B. | 5.00 € | 18378.47 € | PETKA ZA NASMEH | |
18.3.19 | M. B. | 5.00 € | 18383.47 € | PETKA ZA NASMEH | |
18.3.19 | M. Z. | 5.00 € | 18388.47 € | SEPA | |
18.3.19 | L. N. | 5.00 € | 18393.47 € | SEPA | |
18.3.19 | N. O. | 5.00 € | 18398.47 € | SEPA | |
18.3.19 | O. R. | 5.00 € | 18403.47 € | PETKA ZA NASMEH | |
18.3.19 | S. L. s. | 5.00 € | 18408.47 € | SEPA | |
19.3.19 | OŠ BREZOVICA PRI LJUBLJANI | -28.58 € | 18379.89 € | PLAČILO SK.10 | |
19.3.19 | OŠ JAKOBA ALJAŽA | -71.13 € | 18308.76 € | PLAČILO SK.3 | |
19.3.19 | OŠ BREZOVICA PRI LJUBLJANI | -16.40 € | 18292.36 € | PLAČILO SK.10 | |
19.3.19 | OŠ JAKOBA ALJAŽA | -60.44 € | 18231.92 € | PLAČILO SK.3 | |
19.3.19 | N. S. | 15.00 € | 18246.92 € | SEPA | |
19.3.19 | OŠ II: MURSKA SOBOTA | -26.00 € | 18220.92 € | PLAČILO SK.23 | |
19.3.19 | OŠ II: MURSKA SOBOTA | -26.00 € | 18194.92 € | PLAČILO SK.23 | |
19.3.19 | OŠ II: MURSKA SOBOTA | -48.00 € | 18146.92 € | PLAČILO SK.23 | |
19.3.19 | OŠ MALA NEDELJA | -34.20 € | 18112.72 € | PLAČILO SK.21 | |
19.3.19 | OŠ MALA NEDELJA | -32.20 € | 18080.52 € | PLAČILO SK.21 | |
19.3.19 | OŠ VRANSKO - TABOR | -15.01 € | 18065.51 € | PLAČILO SK.32 | |
19.3.19 | OŠ BREZOVICA PRI LJUBLJANI | -60.71 € | 18004.8 € | PLAČILO SK.10 | |
19.3.19 | OŠ I MURSKA SOBOTA | -93.20 € | 17911.6 € | PLAČILO SK.24 | |
19.3.19 | OŠ II: MURSKA SOBOTA | -48.00 € | 17863.6 € | PLAČILO SK.23 | |
19.3.19 | OŠ BREZOVICA PRI LJUBLJANI | -24.00 € | 17839.6 € | PLAČILO SK.10 | |
19.3.19 | OŠ MIRANA JARCA | -26.51 € | 17813.09 € | PLAČILO SK. 2 | |
